Hotline: +43 5574 86680
Die besten Treffer (Endschalterhalter 8-8): Filter & Optionen
Baureihe 5 > Abdeckkappe 5: 1 Treffer
Baureihe 5 > Befestigungselemente 5: 1 Treffer
Baureihe 5 > Profile 5: 3 Treffer
Baureihe 6 > Befestigungselemente 6: 1 Treffer
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 1 Treffer
Baureihe 6 > Profile 6: 3 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 7 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 18 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 9 Treffer
Baureihe 8 > Linearführung 8: 4 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 16 Treffer
Baureihe 8 > Zubehör 8: 12 Treffer
Kanalabdeckkappen: 1 Treffer
Schrauben > Schrauben > Halbrundkopfschraube mit Innensechskant ISO7380: 1 Treffer
Baureihe 5 > Befestigungselemente 5: 1 Treffer
Baureihe 5 > Profile 5: 3 Treffer
Baureihe 6 > Befestigungselemente 6: 1 Treffer
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 1 Treffer
Baureihe 6 > Profile 6: 3 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 7 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 18 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 9 Treffer
Baureihe 8 > Linearführung 8: 4 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 16 Treffer
Baureihe 8 > Zubehör 8: 12 Treffer
Kanalabdeckkappen: 1 Treffer
Schrauben > Schrauben > Halbrundkopfschraube mit Innensechskant ISO7380: 1 Treffer
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeck- und Einfassprofil 8 natur | AEP8N | 0,80 | 0,016 kg | ||
| Abdeck- und Einfassprofil 8 schwarz | AEP8S | 1,39 | 0,016 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x16 | AK880X16 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x40 | AK880X40 | 0,56 | 0,011 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x80 | AK880X80 | 0,66 | 0,019 kg | ||
| Abdeckprofil 32x4 1 PE = 20m |
AP32X4 | 8,32 | 0,160 kg | ||
| Abdeckprofil 8 natur eloxiert | AP8N | 5,79 | 0,027 kg | ||
| Bodenbefestigungsplatte 8 | BBPALU8 | 15,42 | 0,616 kg | ||
| Bolzenverbinder 8 80 (ohne Zubehör) | BV880OZ | 2,13 | 0,083 kg | ||
| Bolzenverbinder 8 80 Satz | BV880SZ | 4,10 | 0,151 kg | ||
| Dichtprofil 8 2-4 mm | DP82-4 | 2,01 | 0,065 kg | ||
| Dichtprofil 8 4-6 mm | DP84-6 | 2,50 | 0,023 kg | ||
| Doppellagereinheit 8 D14 exzentrisch | DLE814E | 84,34 | 0,880 kg | ||
| Doppellagereinheit 8 D14 zentrisch | DLE814Z | 96,80 | 0,880 kg | ||
| Endschalterhalter 8-18 | ESCHH8-18 | 0,90 | 0,022 kg | ||
| Endschalterhalter 8-20 | ESCHH8-20 | 0,90 | 0,023 kg | ||
| Endschalterhalter 8-8 | ESCHH8-8 | 0,92 | 0,005 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M10 | FP880X40M10 | 6,93 | 0,208 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M12 | FP880X40M12 | 4,61 | 0,210 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M16 | FP880X40M16 | 4,31 | 0,202 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M10 | FP880X80M10 | 7,91 | 0,405 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M12 | FP880X80M12 | 7,98 | 0,672 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M16 | FP880X80M16 | 8,65 | 0,650 kg | ||
| Gelenk 8 80x40 | G88040 | 28,93 | 1,050 kg | ||
| Gleitleiste 8 schwarz | GL8 | 5,74 | 0,140 kg | ||
| Griffleisten Abdecksatz 1 Satz = 2 Abdeckkappen |
GLAKSZ | 0,81 | 0,003 kg | ||
| Griffleistenprofil | PGL | 10,32 | 0,760 kg | ||
| Halbrundkopfschraube mit Innensechskant, ISO7380 10.9 M8x14 | HS8X14 | 0,21 | 0,007 kg | ||
| Handgriff 8 PA 160 | HG8PA160 | 2,45 | 0,088 kg | ||
| Handgriff Abdeckkappe 8 160 PA | HAK8160PA | 1,35 | 0,019 kg | ||
| Kabel- und Schlauchhalter 8 | KSCHH8 | 0,76 | 0,009 kg | ||
| Kanalabdeckkappe U40x40E | KAKU40x40E | 0,49 | 0,006 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40 | KP4040 | 35,28 | 2,300 kg | ||
| Klemmprofil-Kreuz-Verbinder 8 40x40 | KP-KV84040 | 3,46 | 0,135 kg | ||
| Klemmwinkel 6 | KW6 | 2,01 | 0,053 kg | ||
| Kugelschnäpper 8 PA | KSCHP8 | 2,93 | 0,024 kg | ||
| Lagereinheit 8 D14 exzentrisch | LE814E | 66,99 | 0,400 kg | ||
| Lagereinheit 8 D14 zentrisch | LE814Z | 61,49 | 0,400 kg | ||
| Nutenstein 5 M3 Steg | NS5M3ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 8 Bolzenverbinder 80 | BV880NS | 0,74 | 0,038 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 rostfrei | NS8M6R | 0,80 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 Steg | NS8M6ST | 0,29 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 rostfrei | NS8M8R | 0,80 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M8-36 | NS8M8-36 | 0,47 | 0,014 kg | ||
| Profil 5 20x10 | P52010 | 5,03 | 0,346 kg | ||
| Profil 5 40x10 | P54010 | 8,62 | 0,635 kg | ||
| Profil 5 40x20 | P54020 | 11,47 | 0,872 kg | ||
| Profil 6 30x30 leicht | P63030L | 12,07 | 0,881 kg | ||
| Profil 6 30x30 schwer | P63030S | 16,28 | 1,205 kg | ||
| Profil 6 60x60 schwer | P66060S | 42,69 | 3,488 kg | ||
| Profil 8 160x80 leicht | P816080L | 122,36 | 10,240 kg | ||
| Profil 8 80x16 schwer | P88016S | 27,05 | 2,182 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht | P88040L | 35,84 | 3,072 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht 2N | P88040L2N | 38,18 | 3,108 kg | ||
| Profil 8 80x40 schwer | P88040S | 51,82 | 4,544 kg | ||
| Profil 8 80x80 leicht | P88080L | 63,59 | 5,157 kg | ||
| Profil 8 80x80 schwer | P88080S | 86,07 | 7,121 kg | ||
| Profil 8 R40-90° leicht | P8R40-90L | 19,19 | 1,523 kg | ||
| Profil 8 R40/80-60° | P8R4080-60 | 27,65 | 2,191 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 80x40 R40 grau | RD88040R40 | 0,39 | 0,003 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 80x40 R80 grau 1PE = 500 Stk. |
RD88040R80 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Schneidschraube 8 | SCH8 | 2,50 | 0,017 kg | ||
| Schneidschraube 8 Satz | SCH8SZ | 2,85 | 0,027 kg | ||
| Schnäpper Befestigungswinkel | SCHBW | 2,97 | 0,084 kg | ||
| Stellfuß D40 M8x80 | SD40M8X80 | 2,73 | 0,042 kg | ||
| Stellfuß D60 M10x120 | SD60M10X120 | 6,33 | 0,169 kg | ||
| Stellfuß D80 M12x160 | SD80M12X160 | 7,34 | 0,880 kg | ||
| Türanschlag 8 Satz | TASCH8SZ | 5,19 | 0,151 kg | ||
| Verbinder Abdeckkappe 8 40x40-2 x45° |
VAK84040-2x45 | 0,39 | 0,009 kg | ||
| Verbindungssatz 8 40x40-45° | V4040-45SZ | 3,01 | 0,127 kg | ||
| Wellenklemmprofil 8 D14 | WKP814 | 12,32 | 0,360 kg | ||
| Winkelabdeckkappe 5 20x20 | WAK52020 | 0,22 | 0,002 kg | ||
| Winkelabdeckkappe 8 80x80 | WAK88080 | 0,42 | 0,013 kg | ||
| Winkelelement 8 T1-40 | WE8T1-40 | 12,90 | 0,073 kg | ||
| Winkelelement 8 T1-80 | WE8T1-80 | 13,75 | 0,148 kg | ||
| Winkelelement 8 T2-40 | WE8T2-40 | 11,28 | 0,067 kg | ||
| Winkelelement 8 T2-80 | WE8T2-80 | 13,75 | 0,135 kg | ||
| Zwinge 8 PA Satz | Z8PASZ | 2,73 | 0,052 kg |
