Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckprofil 8 natur eloxiert | AP8N | 5,79 | 0,027 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40 | KP4040 | 35,28 | 2,300 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40-180° | KP4040180 | 49,58 | 2,560 kg | ||
| Profil 8 40x16 schwer | P84016S | 14,57 | 1,156 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht | P84040L | 20,78 | 1,760 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 1N | P84040L1N | 22,50 | 1,812 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N180 | P84040L2N180 | 23,36 | 1,830 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N90 | P84040L2N90 | 23,09 | 1,863 kg | ||
| Profil 8 40x40 schwer | P84040S | 30,28 | 2,493 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° leicht | P84040-45L | 19,73 | 1,529 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° schwer | P84040-45S | 24,60 | 1,970 kg | ||
| Profil 8 80x16 schwer | P88016S | 27,05 | 2,182 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht | P88040L | 35,84 | 3,072 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht 2N | P88040L2N | 38,18 | 3,108 kg | ||
| Profil 8 80x40 schwer | P88040S | 51,82 | 4,544 kg | ||
| Profil 8 80x80 leicht | P88080L | 63,59 | 5,157 kg | ||
| Profil 8 80x80 schwer | P88080S | 86,07 | 7,121 kg | ||
| Rohr D50 AL | ROHRD50AL | 16,07 | 0,760 kg |
