Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckprofil 32x4 1 PE = 20m |
AP32X4 | 8,32 | 0,160 kg | ||
| Abdeckprofil 8 natur eloxiert | AP8N | 5,79 | 0,027 kg | ||
| Dichtprofil 8 4-6 mm | DP84-6 | 2,50 | 0,023 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40 | KP4040 | 35,28 | 2,300 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40-180° | KP4040180 | 49,58 | 2,560 kg | ||
| Profil 8 120x40 schwer | P812040S | 83,83 | 6,667 kg | ||
| Profil 8 160x28 | P816028 | 160,31 | 8,460 kg | ||
| Profil 8 160x40 leicht | P816040L | 69,58 | 5,696 kg | ||
| Profil 8 160x40 schwer | P816040S | 103,70 | 8,675 kg | ||
| Profil 8 160x80 leicht | P816080L | 122,36 | 10,240 kg | ||
| Profil 8 160x80 schwer | P816080S | 156,27 | 13,202 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° schwer | P84040-45S | 24,60 | 1,970 kg | ||
| Rohr D50 AL | ROHRD50AL | 16,07 | 0,760 kg |
