Hotline: +43 5574 86680
Abm.: | unbekannt (1) 12 x 40 x 106 (1) 12 x 40 x 46 (1) 120 x 80 (1) 160 x 16 (1) 160 x 40 (1) 160 x 80 (1) 20 x 48 x 188 (1) 4 x 28 x 160 (1) 4 x 40 x 120 (1) 40 x 16 (1) 40 x 40 (2) 40 x 40 - 45° (1) 40 x 40 L (1) 40 x 40 x 40 (3) 8.1 x 30 x 40 (1) 80 x 16 (1) 80 x 40 (1) 80 x 80 (1) R 40 80 - 30° (1) R 40 80 - 45° (1) R 40 80 - 60° (1) R 40 80 - 90° (1) R 40 90° (1) |
Mat.: | unbekannt (1) PA (3) PA-GF schwarz (23) |
Einzelpreis: | 0-0.5 (15) 0.5-1 (7) 1-3 (5) |
Sortieren nach: | Suchtreffer · Name · Preis · Abm. · Mat. · FTM X · FTM Y |
Artikel | Prod-Nr. | Preis | Abm. | Mat. | Keywords | FTM X | FTM Y | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdeckkappe 8 120x40 | AK8120X40 | 0,59 | 4 x 40 x 120 | PA-GF schwarz | 0.0.418.54; 091094 | 0,015 kg | ||||
Abdeckkappe 8 120x80 | AK8120X80 | 1,15 | 120 x 80 | PA-GF schwarz | 0.0.418.57; 0361657; 091095 | 0,030 kg | ||||
Abdeckkappe 8 160x16 | AK8160X16 | 0,64 | 160 x 16 | PA-GF schwarz | 0.0.373.00; 091278 | 0,008 kg | ||||
Abdeckkappe 8 160x28 | AK8160X28 | 0,96 | 4 x 28 x 160 | PA-GF schwarz | 0.0.026.80 | 0,014 kg | ||||
Abdeckkappe 8 160x40 | AK8160X40 | 1,03 | 160 x 40 | PA-GF schwarz | 0.0.265.39; 091209 | 0,021 kg | ||||
Abdeckkappe 8 160x80 | AK8160X80 | 1,35 | 160 x 80 | PA-GF schwarz | 0.0.265.40; 091118 | 0,037 kg | ||||
Abdeckkappe 8 40x16 | AK840X16 | 0,39 | 40 x 16 | PA-GF schwarz | 0.0.026.79; 091077 | 0,002 kg | ||||
Abdeckkappe 8 40x40 | AK840X40 | 0,44 | 40 x 40 | PA | 0.0.026.01; 091007 | 0,005 kg | ||||
Abdeckkappe 8 40x40-45° | AK840X40-45 | 0,39 | 40 x 40 - 45° | PA-GF schwarz | 0.0.373.48; 091048 | 0,004 kg | ||||
Abdeckkappe 8 80x16 | AK880X16 | 0,39 | 80 x 16 | PA-GF schwarz | 0.0.265.98; 091078 | 0,004 kg | ||||
Abdeckkappe 8 80x40 | AK880X40 | 0,56 | 80 x 40 | PA | 0.0.026.02; 091009 | 0,011 kg | ||||
Abdeckkappe 8 80x80 | AK880X80 | 0,66 | 80 x 80 | PA | 0.0.026.37; 0074991; 091023 | 0,019 kg | ||||
Abdeckkappe 8 R40-90° | AK8R4090 | 0,37 | R 40 90° | PA-GF schwarz | 0.0.436.34, 091045 | 0,004 kg | ||||
Abdeckkappe 8 R40/80-30° | AK8R4080-30 | 0,39 | R 40 80 - 30° | PA-GF schwarz | 0.0.427.69, covercap40x8030 | 0,005 kg | ||||
Abdeckkappe 8 R40/80-45° | AK8R4080-45 | 0,44 | R 40 80 - 45° | PA-GF schwarz | 0.0.409.15; covercap40x8045 | 0,006 kg | ||||
Abdeckkappe 8 R40/80-60° | AK8R4080-60 | 0,47 | R 40 80 - 60° | PA-GF schwarz | 0.0.427.70; covercap40x8060 | 0,007 kg | ||||
Abdeckkappe 8 R40/80-90° | AK8R4080-90 | 0,54 | R 40 80 - 90° | PA-GF schwarz | 0.0.427.71; covercap40x8090 | 0,011 kg | ||||
Fuß-Abdeckkappe 8 40x40 leicht | FAK84040L | 0,42 | 40 x 40 L | PA-GF schwarz | 0.0.473.03 | 0,006 kg | ||||
Griffleisten Abdecksatz 1 Satz = 2 Abdeckkappen |
GLAKSZ | 0,81 | 8.1 x 30 x 40 | PA-GF schwarz | 0.0.432.28; 092021 | 0,003 kg | ||||
Handgriff Abdeckkappe 8 160 PA | HAK8160PA | 1,35 | 20 x 48 x 188 | PA-GF schwarz | 0.0.475.38; 092018 | 0,019 kg | ||||
Verbinder Abdeckkappe 8 40x40-2 x45° |
VAK84040-2x45 | 0,39 | 40 x 40 x 40 | PA-GF schwarz | 0.0.436.62; 093WEA402D | 0,009 kg | ||||
Verbinder Abdeckkappe 8 40x40x40 | VAK8404040 | 0,47 | 40 x 40 x 40 | PA-GF schwarz | 0.0.415.97; 093WEA402A | 0,015 kg | ||||
Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-45° |
VAK84040-45 | 0,39 | 40 x 40 | PA-GF schwarz | 0.0.373.52; 093WEA402D | 0,007 kg | ||||
Verbinder-Abdeckkappe 8 R40-90° | VAK8R40-90 | 0,37 | 40 x 40 x 40 | PA-GF schwarz | 0.0.436.62; 093WEA452B | 0,007 kg | ||||
Winkelabdeckkappe 8 160x80 | WAK816080 | 1,10 | 0.0.436.25 | 0,025 kg | ||||||
Winkelabdeckkappe 8 40x40 | WAK84040 | 0,37 | 12 x 40 x 46 | PA-GF schwarz | 0.0.411.26; 093WA402 | 0,007 kg | ||||
Winkelabdeckkappe 8 80x80 | WAK88080 | 0,42 | 12 x 40 x 106 | PA-GF schwarz | 0.0.411.25; 093WAS02 | 0,013 kg |