Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelscharnier 8 PA | DSCH8PA | 2,13 | 0,037 kg | ||
| Endschalterhalter 8-18 | ESCHH8-18 | 0,90 | 0,022 kg | ||
| Endschalterhalter 8-20 | ESCHH8-20 | 0,90 | 0,023 kg | ||
| Endschalterhalter 8-8 | ESCHH8-8 | 0,92 | 0,005 kg | ||
| Kabel- und Schlauchhalter 8 | KSCHH8 | 0,76 | 0,009 kg | ||
| Magnetverschluss 8 PA | MV8PA | 3,77 | 0,048 kg | ||
| Scharnier 8 PA links | SCH8PAL | 1,39 | 0,023 kg | ||
| Scharnier 8 PA rechts | SCH8PAR | 1,37 | 0,023 kg | ||
| Scharnier St 8 | SCHST8 | 2,21 | 0,052 kg | ||
| Sockelelement 8 PA | SE8 | 0,92 | 0,026 kg | ||
| Zwinge 8 PA Satz | Z8PASZ | 2,73 | 0,052 kg |
