Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeck- und Einfassprofil 8 schwarz | AEP8S | 1,39 | 0,016 kg | ||
| Anschlagpuffer M4 D15x15 | APM4D15X15 | 0,66 | 0,007 kg | ||
| Anschlagpuffer M8 D30x30 | APM8D30X30 | 2,11 | 0,035 kg | ||
| Doppelscharnier 8 PA | DSCH8PA | 2,13 | 0,037 kg | ||
| Endschalterhalter 8-8 | ESCHH8-8 | 0,92 | 0,005 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 120 | HG8ALU120 | 2,28 | 0,034 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 120 gebogen | HG8ALU120G | 1,95 | 0,039 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 | HG8ALU160 | 2,42 | 0,041 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 gebogen | HG8ALU160G | 2,62 | 0,046 kg | ||
| Handgriff 8 Alu leicht | HG8ALUL | 2,21 | 0,096 kg | ||
| Handgriff 8 PA 160 | HG8PA160 | 2,45 | 0,088 kg | ||
| Hängegleiter 8 PA | HGA8PA | 0,92 | 0,011 kg | ||
| Kabel- und Schlauchhalter 8 | KSCHH8 | 0,76 | 0,009 kg | ||
| Magnetverschluss 8 PA | MV8PA | 3,77 | 0,048 kg | ||
| Parabel-Feder M10 D50x58 | PFM10D50X58 | 3,26 | 0,101 kg | ||
| Parabel-Feder M12 D75x89 | PFM12D75X89 | 5,19 | 0,309 kg | ||
| Parabel-Feder M8 D30x36 | PFM8D30X36 | 1,94 | 0,029 kg | ||
| Positions Verbindungssatz 8 | P-VSZ8 | 2,32 | 0,078 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 40x40 grau | RD84040 | 0,41 | 0,002 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 80x40 R40 grau | RD88040R40 | 0,39 | 0,003 kg | ||
| Radien-Dichtung 8 80x40 R80 grau 1PE = 500 Stk. |
RD88040R80 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Rollenelement 8 80 | ROELM8 | 2,40 | 0,048 kg | ||
| Rollenelement 8 80 mit Bordkante | ROELMB8 | 2,42 | 0,055 kg | ||
| Scharnier 8 40 Zink | SCHZN8 | 4,65 | 0,185 kg | ||
| Scharnier 8 PA links | SCH8PAL | 1,39 | 0,023 kg | ||
| Scharnier 8 PA rechts | SCH8PAR | 1,37 | 0,023 kg | ||
| Sockelelement 8 PA | SE8 | 0,92 | 0,026 kg | ||
| Zwinge 8 PA Satz | Z8PASZ | 2,73 | 0,052 kg |
