Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anschlagpuffer M4 D15x15 | APM4D15X15 | 0,66 | 0,007 kg | ||
| Anschlagpuffer M8 D30x30 | APM8D30X30 | 2,11 | 0,035 kg | ||
| Endschalterhalter 8-18 | ESCHH8-18 | 0,90 | 0,022 kg | ||
| Endschalterhalter 8-20 | ESCHH8-20 | 0,90 | 0,023 kg | ||
| Endschalterhalter 8-8 | ESCHH8-8 | 0,92 | 0,005 kg | ||
| Kabel- und Schlauchhalter 8 | KSCHH8 | 0,76 | 0,009 kg | ||
| Magnetverschluss 8 PA | MV8PA | 3,77 | 0,048 kg | ||
| Parabel-Feder M10 D50x58 | PFM10D50X58 | 3,26 | 0,101 kg | ||
| Parabel-Feder M12 D75x89 | PFM12D75X89 | 5,19 | 0,309 kg | ||
| Parabel-Feder M8 D30x36 | PFM8D30X36 | 1,94 | 0,029 kg | ||
| Scharnier St 8 | SCHST8 | 2,21 | 0,052 kg | ||
| Zwinge 8 PA Satz | Z8PASZ | 2,73 | 0,052 kg |
