Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckprofil 32x4 1 PE = 20m |
AP32X4 | 8,32 | 0,160 kg | ||
| Abdeckprofil 8 natur eloxiert | AP8N | 5,79 | 0,027 kg | ||
| Dichtprofil 8 2-4 mm | DP82-4 | 2,01 | 0,065 kg | ||
| Dichtprofil 8 4-6 mm | DP84-6 | 2,50 | 0,023 kg | ||
| Griffleistenprofil | PGL | 10,32 | 0,760 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40 | KP4040 | 35,28 | 2,300 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40-180° | KP4040180 | 49,58 | 2,560 kg | ||
| Laufrollenprofil 8 14 | LRP814 | 50,37 | 4,164 kg | ||
| Profil 8 120x40 leicht | P812040L | 59,48 | 4,384 kg | ||
| Profil 8 120x40 schwer | P812040S | 83,83 | 6,667 kg | ||
| Profil 8 120x80 leicht | P812080L | 104,17 | 8,716 kg | ||
| Profil 8 120x80 schwer | P812080S | 123,36 | 10,392 kg | ||
| Profil 8 160x28 | P816028 | 160,31 | 8,460 kg | ||
| Profil 8 160x40 leicht | P816040L | 69,58 | 5,696 kg | ||
| Profil 8 160x40 schwer | P816040S | 103,70 | 8,675 kg | ||
| Profil 8 160x80 leicht | P816080L | 122,36 | 10,240 kg | ||
| Profil 8 160x80 schwer | P816080S | 156,27 | 13,202 kg | ||
| Profil 8 40x16 schwer | P84016S | 14,57 | 1,156 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht | P84040L | 20,78 | 1,760 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 1N | P84040L1N | 22,50 | 1,812 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N180 | P84040L2N180 | 23,36 | 1,830 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N90 | P84040L2N90 | 23,09 | 1,863 kg | ||
| Profil 8 40x40 schwer | P84040S | 30,28 | 2,493 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° leicht | P84040-45L | 19,73 | 1,529 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° schwer | P84040-45S | 24,60 | 1,970 kg | ||
| Profil 8 80x16 schwer | P88016S | 27,05 | 2,182 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht | P88040L | 35,84 | 3,072 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht 2N | P88040L2N | 38,18 | 3,108 kg | ||
| Profil 8 80x40 schwer | P88040S | 51,82 | 4,544 kg | ||
| Profil 8 80x80 leicht | P88080L | 63,59 | 5,157 kg | ||
| Profil 8 80x80 schwer | P88080S | 86,07 | 7,121 kg | ||
| Profil 8 R40-90° leicht | P8R40-90L | 19,19 | 1,523 kg | ||
| Profil 8 R40/80-30° | P8R4080-30 | 17,30 | 1,322 kg | ||
| Profil 8 R40/80-60° | P8R4080-60 | 27,65 | 2,191 kg | ||
| Profilleiste 8 19x11.5 | PL819X11,5 | 3,38 | 0,280 kg | ||
| Rohr D50 AL | ROHRD50AL | 16,07 | 0,760 kg | ||
| Wellenklemmprofil 8 D14 | WKP814 | 12,32 | 0,360 kg |
