Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fußplatte 8 80x40 M10 | FP880X40M10 | 6,93 | 0,208 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M12 | FP880X40M12 | 4,61 | 0,210 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M16 | FP880X40M16 | 4,31 | 0,202 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M10 | FP880X80M10 | 7,91 | 0,405 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M12 | FP880X80M12 | 7,98 | 0,672 kg | ||
| Stellfuß D40 M10x80 | SD40M10X80 | 2,95 | 0,064 kg | ||
| Stellfuß D80 M10x80 | SD80M10X80 | 6,40 | 0,333 kg |
