Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenbefestigungsplatte 8 | BBPALU8 | 15,42 | 0,616 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M12 | FP880X80M12 | 7,98 | 0,672 kg | ||
| Klemmlasche D80 | KMLA80 | 7,69 | 0,493 kg | ||
| Stellfuß D80 M10x80 | SD80M10X80 | 6,40 | 0,333 kg | ||
| Stellfuß D80 M12x100 | SD80M12X100 | 6,54 | 0,362 kg | ||
| Stellfuß D80 M12x160 | SD80M12X160 | 7,34 | 0,880 kg | ||
| Stellfuß D80 M16x100 | SD80M16X100 | 10,68 | 0,415 kg | ||
| Stellfuß D80 M16x160 | SD80M16X160 | 11,87 | 0,495 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 mit Verstellung | WSTFMV8 | 6,19 | 0,271 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung | WSTFOV8 | 5,13 | 0,216 kg |
