Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fußplatte 8 80x40 M16 | FP880X40M16 | 4,31 | 0,202 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M16 | FP880X80M16 | 8,65 | 0,650 kg | ||
| Stellfuß D80 M12x160 | SD80M12X160 | 7,34 | 0,880 kg | ||
| Stellfuß D80 M16x160 | SD80M16X160 | 11,87 | 0,495 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 mit Verstellung | WSTFMV8 | 6,19 | 0,271 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung | WSTFOV8 | 5,13 | 0,216 kg |
