Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufhängung 6/8 Satz | AH6-8SZ | 4,41 | 0,070 kg | ||
| Aufhängung 8 | AH8 | 2,73 | 0,087 kg | ||
| Befestigungssatz 8 für Scharnier 8 PA | BSSCH8PA | 0,83 | 0,027 kg | ||
| Befestigungswinkel 40x40x20 ZN | BW404020ZN | 1,80 | 0,059 kg | ||
| Befestigungswinkel 60x40x20 ZN | BW604020ZN | 2,11 | 0,073 kg | ||
| Befestigungswinkel 60x60x20 ZN | BW606020ZN | 2,09 | 0,086 kg | ||
| Befestigungswinkel 80x40x20 ZN | BW804020ZN | 2,32 | 0,086 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 | NS8M6 | 0,29 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 rostfrei | NS8M6R | 0,80 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 schwer | NS8M6S | 0,37 | 0,016 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 Steg | NS8M6ST | 0,29 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M6-36 | NS8M6-36 | 0,47 | 0,016 kg | ||
| Nutenstein 8 M6-76 | NS8M6-76 | 0,64 | 0,038 kg | ||
| Nutenstein 8 Zn M6 | NS8ZNM6 | 0,23 | 0,004 kg | ||
| Nutenstein für Verbindungsplatte M6 40x40x10 | NS8VP4010 | 0,41 | 0,018 kg | ||
| Pneumatik-Stoß-Verbindungssatz 8 | PSV8SZ | 1,74 | 0,046 kg | ||
| Pneumatik-Universalverbindungssatz 8 | PUV8SZ | 1,56 | 0,041 kg | ||
| Verbindungsplatte M6 40x40x10 | VP40ZN | 2,05 | 0,089 kg | ||
| Verbindungsplatte Satz M6 40x40x10 | VP40ZNSZ | 3,48 | 0,130 kg |
