Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolzenverbinder 8 40 (ohne Zubehör) | BV840OZ | 1,52 | 0,035 kg | ||
| Bolzenverbinder 8 40 Satz | BV840SZ | 2,32 | 0,081 kg | ||
| Bolzenverbinder 8 80 (ohne Zubehör) | BV880OZ | 2,13 | 0,083 kg | ||
| Bolzenverbinder 8 80 Satz | BV880SZ | 4,10 | 0,151 kg | ||
| Klemmprofil-Kreuz-Verbinder 8 40x40 | KP-KV84040 | 3,46 | 0,135 kg | ||
| Nutenstein 8 Bolzenverbinder 40 | BV840NS | 0,45 | 0,017 kg | ||
| Nutenstein 8 Bolzenverbinder 80 | BV880NS | 0,74 | 0,038 kg | ||
| Pneumatik-Stoß-Verbindungssatz 8 | PSV8SZ | 1,74 | 0,046 kg | ||
| Pneumatik-Universalverbindungssatz 8 | PUV8SZ | 1,56 | 0,041 kg | ||
| Universalverbinder 8 | UV8 | 0,53 | 0,019 kg | ||
| Universalverbinder 8 Satz | UV8SZ | 0,84 | 0,000 kg | ||
| Verbinder 8 40x40 | VR84040 | 2,09 | 0,092 kg | ||
| Verbindungssatz 8 40x40-2x45° | V4040-2X45SZ | 3,03 | 0,130 kg | ||
| Verbindungssatz 8 40x40-45° | V4040-45SZ | 3,01 | 0,127 kg | ||
| Verbindungssatz 8 40x40x40 | V404040SZ | 3,16 | 0,116 kg | ||
| Verbindungssatz 8 R40-90° | VR4090SZ | 2,99 | 0,128 kg |
