Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolzenverbinder 8 80 (ohne Zubehör) | BV880OZ | 2,13 | 0,083 kg | ||
| Bolzenverbinder 8 80 Satz | BV880SZ | 4,10 | 0,151 kg | ||
| Gelenk 8 80x40 | G88040 | 28,93 | 1,050 kg | ||
| Klemmprofil-Kreuz-Verbinder 8 40x40 | KP-KV84040 | 3,46 | 0,135 kg | ||
| Nutenstein 8 Bolzenverbinder 80 | BV880NS | 0,74 | 0,038 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 rostfrei | NS8M6R | 0,80 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 Steg | NS8M6ST | 0,29 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 | NS8M8 | 0,29 | 0,009 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 rostfrei | NS8M8R | 0,80 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M8-36 | NS8M8-36 | 0,47 | 0,014 kg | ||
| Schneidschraube 8 | SCH8 | 2,50 | 0,017 kg | ||
| Schneidschraube 8 Satz | SCH8SZ | 2,85 | 0,027 kg | ||
| Schnäpper Befestigungswinkel | SCHBW | 2,97 | 0,084 kg | ||
| Türanschlag 8 Satz | TASCH8SZ | 5,19 | 0,151 kg | ||
| Universalverbinder 8 | UV8 | 0,53 | 0,019 kg | ||
| Verbindungssatz 8 40x40-45° | V4040-45SZ | 3,01 | 0,127 kg | ||
| Winkelelement 8 T1-40 | WE8T1-40 | 12,90 | 0,073 kg | ||
| Winkelelement 8 T1-80 | WE8T1-80 | 13,75 | 0,148 kg | ||
| Winkelelement 8 T2-40 | WE8T2-40 | 11,28 | 0,067 kg | ||
| Winkelelement 8 T2-80 | WE8T2-80 | 13,75 | 0,135 kg |
