Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigungssatz 8 für Bodenbefestigungsplatte 8 | BSBBPALU8 | 0,86 | 0,257 kg | ||
| Befestigungssatz 8 für Handgriff 8 Alu 120 | BSZHG8120 | 1,08 | 0,022 kg | ||
| Gelenk 8 40x40 | G40 | 9,72 | 0,320 kg | ||
| Gelenk 8 40x40 mit Klemmhebel | G40KH | 12,73 | 0,410 kg | ||
| Gelenkwinkel 8 | GW8 | 3,77 | 0,135 kg | ||
| Klemmwinkel 8 | KW8 | 2,95 | 0,124 kg | ||
| Klemmwinkel 8 mit Klemmhebel | KW8KH | 6,58 | 0,212 kg | ||
| Winkelelement 8 T1-40 | WE8T1-40 | 12,90 | 0,073 kg | ||
| Winkelelement 8 T1-80 | WE8T1-80 | 13,75 | 0,148 kg | ||
| Winkelelement 8 T2-40 | WE8T2-40 | 11,28 | 0,067 kg | ||
| Winkelelement 8 T2-80 | WE8T2-80 | 13,75 | 0,135 kg |
