Hotline: +43 5574 86680
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigungssatz 5 für Scharniere 5; Lasche 5; Winkel 5; | BSSCH5PA | 0,82 | 0,005 kg | ||
| Gelenkwinkel 5 | GW5 | 2,13 | 0,019 kg | ||
| Klemmwinkel 5 | KW5 | 1,29 | 0,016 kg | ||
| Klemmwinkel 5 mit Klemmhebel | KW5KH | 4,39 | 0,056 kg | ||
| Nutenstein 5 M3 | NS5M3 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M3 Steg | NS5M3ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M4 | NS5M4 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M4 Steg | NS5M4ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M5 | NS5M5 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M5 Steg | NS5M5ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Universalverbinder 5 Satz | UV5SZ | 0,51 | 0,008 kg | ||
| Winkel 5 ZN 20x20 Satz | W52020ZNSZ | 2,03 | 0,024 kg | ||
| Winkel 5 ZN 40x40 Satz | W54040ZNSZ | 2,71 | 0,056 kg | ||
| Zentrierplatte 5 | ZP5 | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Zentrierplatte 5 Satz | ZP5SZ | 0,45 | 0,004 kg |
