Hotline: +43 5574 86680
Die besten Treffer (schwarz): Filter & Optionen
Baureihe 5 > Abdeckkappe 5: 9 Treffer
Baureihe 5 > Befestigungselemente 5: 4 Treffer
Baureihe 5 > Bodenelemente 5: 4 Treffer
Baureihe 5 > Profile 5: 1 Treffer
Baureihe 5 > Zubehör 5: 3 Treffer
Baureihe 6 > Abdeckkappe 6: 7 Treffer
Baureihe 6 > Befestigungselemente 6: 5 Treffer
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 12 Treffer
Baureihe 6 > Profile 6: 1 Treffer
Baureihe 6 > Zubehör 6: 6 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 26 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 20 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 15 Treffer
Baureihe 8 > Linearführung 8: 3 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 3 Treffer
Baureihe 8 > Zubehör 8: 38 Treffer
Kanalabdeckkappen: 3 Treffer
Schrauben > Schrauben > Senkschrauben mit Innensechskant DIN7991: 2 Treffer
Baureihe 5 > Befestigungselemente 5: 4 Treffer
Baureihe 5 > Bodenelemente 5: 4 Treffer
Baureihe 5 > Profile 5: 1 Treffer
Baureihe 5 > Zubehör 5: 3 Treffer
Baureihe 6 > Abdeckkappe 6: 7 Treffer
Baureihe 6 > Befestigungselemente 6: 5 Treffer
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 12 Treffer
Baureihe 6 > Profile 6: 1 Treffer
Baureihe 6 > Zubehör 6: 6 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 26 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 20 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 15 Treffer
Baureihe 8 > Linearführung 8: 3 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 3 Treffer
Baureihe 8 > Zubehör 8: 38 Treffer
Kanalabdeckkappen: 3 Treffer
Schrauben > Schrauben > Senkschrauben mit Innensechskant DIN7991: 2 Treffer
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeck- und Einfassprofil 5 schwarz |
AEP5S | 1,25 | 0,014 kg | ||
| Abdeck- und Einfassprofil 6 schwarz | AEP6S | 1,70 | 0,020 kg | ||
| Abdeck- und Einfassprofil 8 schwarz | AEP8S | 1,39 | 0,016 kg | ||
| Abdeckkappe 5 20x10 | AK520x10 | 0,22 | 0,006 kg | ||
| Abdeckkappe 5 20x20 | AK520x20 | 0,27 | 0,001 kg | ||
| Abdeckkappe 5 40x10 | AK540x10 | 0,29 | 0,001 kg | ||
| Abdeckkappe 5 40x40 | AK540x40 | 0,37 | 0,005 kg | ||
| Abdeckkappe 5 60x20 | AK560x20 | 0,37 | 0,003 kg | ||
| Abdeckkappe 5 60x40 | AK560x40 | 0,44 | 0,007 kg | ||
| Abdeckkappe 5 80x20 | AK580x20 | 0,44 | 0,005 kg | ||
| Abdeckkappe 6 120x30 | AK6120X30 | 0,49 | 0,009 kg | ||
| Abdeckkappe 6 120x60 | AK6120X60 | 0,83 | 0,017 kg | ||
| Abdeckkappe 6 30x30 | AK630X30 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Abdeckkappe 6 60x30 | AK660X30 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 6 60x60 | AK660X60 | 0,49 | 0,007 kg | ||
| Abdeckkappe 8 120x40 | AK8120X40 | 1,27 | 0,015 kg | ||
| Abdeckkappe 8 120x80 | AK8120X80 | 1,15 | 0,030 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x16 | AK8160X16 | 0,74 | 0,008 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x28 | AK8160X28 | 0,96 | 0,014 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x40 | AK8160X40 | 1,03 | 0,021 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x80 | AK8160X80 | 1,35 | 0,037 kg | ||
| Abdeckkappe 8 40x16 | AK840X16 | 0,39 | 0,002 kg | ||
| Abdeckkappe 8 40x40 | AK840X40 | 0,47 | 0,005 kg | ||
| Abdeckkappe 8 40x40-45° | AK840X40-45 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x16 | AK880X16 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x40 | AK880X40 | 0,56 | 0,011 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x80 | AK880X80 | 0,66 | 0,019 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40-90° | AK8R4090 | 0,37 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-30° | AK8R4080-30 | 0,39 | 0,005 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-45° | AK8R4080-45 | 0,44 | 0,006 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-60° | AK8R4080-60 | 0,47 | 0,007 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-90° | AK8R4080-90 | 0,54 | 0,011 kg | ||
| Abdeckprofil 32x4 1 PE = 20m |
AP32X4 | 8,32 | 0,160 kg | ||
| Abstreif- und Schmiersystem 8 14 | ASCHS814 | 3,99 | 0,052 kg | ||
| Anschlagpuffer M4 D15x15 | APM4D15X15 | 0,66 | 0,007 kg | ||
| Anschlagpuffer M8 D30x30 | APM8D30X30 | 2,11 | 0,035 kg | ||
| Aufhängung 6/8 Satz | AH6-8SZ | 4,41 | 0,070 kg | ||
| Aufhängung 8 | AH8 | 2,73 | 0,087 kg | ||
| Befestigungssatz 5 für Scharniere 5; Lasche 5; Winkel 5; | BSSCH5PA | 0,82 | 0,005 kg | ||
| Befestigungssatz 6 für Scharnier 6 PA | BSSCH6PA | 0,74 | 0,014 kg | ||
| Befestigungssatz 6 für Winkel 6 und Lasche 6 schwarz | BSWL6 | 0,74 | 0,032 kg | ||
| Befestigungssatz 8 für Handgriff 8 Alu 120 | BSZHG8120 | 1,08 | 0,022 kg | ||
| Befestigungssatz 8 für Lasche 8 40 und Winkel 8 40 | BSWL8 | 0,88 | 0,031 kg | ||
| Befestigungssatz 8 für Scharnier 8 PA | BSSCH8PA | 0,83 | 0,027 kg | ||
| Befestigungswinkel 40x40x20 ZN | BW404020ZN | 1,80 | 0,059 kg | ||
| Befestigungswinkel 60x40x20 ZN | BW604020ZN | 2,11 | 0,073 kg | ||
| Befestigungswinkel 60x60x20 ZN | BW606020ZN | 2,09 | 0,086 kg | ||
| Befestigungswinkel 80x40x20 ZN | BW804020ZN | 2,32 | 0,086 kg | ||
| Bodenbefestigungsplatte 8 | BBPALU8 | 15,42 | 0,616 kg | ||
| Bolzen 8 14 exzentrisch | B814E | 7,87 | 0,045 kg | ||
| Bolzen 8 14 zentrisch | B814Z | 4,21 | 0,048 kg | ||
| Dichtprofil 8 2-4 mm | DP82-4 | 2,01 | 0,065 kg | ||
| Dichtprofil 8 4-6 mm | DP84-6 | 2,50 | 0,023 kg | ||
| Distanzplatte UB8 10mm | DPUB810 | 0,27 | 0,004 kg | ||
| Distanzplatte UB8 2mm | DPUB82 | 0,20 | 0,001 kg | ||
| Distanzplatte UB8 3mm | DPUB83 | 0,20 | 0,001 kg | ||
| Distanzplatte UB8 5mm | DPUB85 | 0,25 | 0,002 kg | ||
| Doppelscharnier 5 PA | DSCH5PA | 1,47 | 0,010 kg | ||
| Doppelscharnier 6 PA | DSCH6PA | 1,62 | 0,024 kg | ||
| Doppelscharnier 8 PA | DSCH8PA | 2,13 | 0,037 kg | ||
| Endschalterhalter 8-18 | ESCHH8-18 | 0,90 | 0,022 kg | ||
| Endschalterhalter 8-20 | ESCHH8-20 | 0,90 | 0,023 kg | ||
| Endschalterhalter 8-8 | ESCHH8-8 | 0,92 | 0,005 kg | ||
| Fuß-Abdeckkappe 8 40x40 leicht | FAK84040L | 0,42 | 0,006 kg | ||
| Fußplatte 5 40x20 M8 | FP540X20M8 | 1,62 | 0,047 kg | ||
| Fußplatte 5 40x40 M10 | FP540X40M10 | 2,15 | 0,093 kg | ||
| Fußplatte 5 40x40 M12 | FP540X40M12 | 2,15 | 0,092 kg | ||
| Fußplatte 5 40x40 M8 | FP540X40M8 | 2,15 | 0,094 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M10 | FP660X30M10 | 3,28 | 0,106 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M12 | FP660X30M12 | 3,38 | 0,103 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M16 | FP660X30M16 | 2,70 | 0,097 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M10 | FP660X60M10 | 3,36 | 0,198 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M12 | FP660X60M12 | 3,36 | 0,196 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M16 | FP660X60M16 | 3,36 | 0,186 kg | ||
| Gelenk 8 40x40 mit Klemmhebel | G40KH | 12,73 | 0,410 kg | ||
| Gleitleiste 8 schwarz | GL8 | 5,74 | 0,140 kg | ||
| Griffleisten Abdecksatz 1 Satz = 2 Abdeckkappen |
GLAKSZ | 0,81 | 0,003 kg | ||
| Gummieinsatz 40 | GMESZ40 | 0,88 | 0,006 kg | ||
| Gummieinsatz 60 | GMESZ60 | 1,05 | 0,019 kg | ||
| Gummieinsatz 80 | GMESZ80 | 2,01 | 0,042 kg | ||
| Gummieinsatz D80E | GMESZ80E | 0,96 | 0,026 kg | ||
| Handgriff 5 PA 80 | HG5PA80 | 0,69 | 0,011 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 120 | HG8ALU120 | 2,28 | 0,034 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 120 gebogen | HG8ALU120G | 1,95 | 0,039 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 | HG8ALU160 | 2,42 | 0,041 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 gebogen | HG8ALU160G | 2,62 | 0,046 kg | ||
| Handgriff 8 PA 120 | HG8PA120 | 1,47 | 0,030 kg | ||
| Handgriff 8 PA 160 | HG8PA160 | 2,45 | 0,088 kg | ||
| Handgriff 8 PA 80 | HG8PA80 | 0,69 | 0,009 kg | ||
| Handgriff Abdeckkappe 8 160 PA | HAK8160PA | 1,35 | 0,019 kg | ||
| Hängegleiter 8 PA | HGA8PA | 0,92 | 0,011 kg | ||
| Kabel- und Schlauchhalter 8 | KSCHH8 | 0,76 | 0,009 kg | ||
| Kanalabdeckkappe U40x40E | KAKU40x40E | 0,49 | 0,006 kg | ||
| Kanalabdeckkappe U80x40E | KAKU80x40E | 0,66 | 0,011 kg | ||
| Kanalabdeckkappe U80x80E | KAKU80x80E | 0,96 | 0,021 kg | ||
| Klemmlasche D60 | KMLA60 | 4,65 | 0,218 kg | ||
| Klemmlasche D80 | KMLA80 | 7,69 | 0,493 kg | ||
| Klemmwinkel 5 mit Klemmhebel | KW5KH | 4,39 | 0,056 kg | ||
| Klemmwinkel 6 mit Klemmhebel | KW6KH | 5,19 | 0,141 kg | ||
| Klemmwinkel 8 mit Klemmhebel | KW8KH | 6,58 | 0,212 kg |
