Die besten Treffer (schneiden): Filter & Optionen
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 17 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 2 Treffer
Bohrung & Gewinde > Gewinde: 1 Treffer
  Artikel Prod.-Nr. Preis   Gewicht
Abdeckkappe 8 120x40 AK8120X40 1,27 0,015 kg
Abdeckkappe 8 120x80 AK8120X80 1,15 0,030 kg
Abdeckkappe 8 160x16 AK8160X16 0,74 0,008 kg
Abdeckkappe 8 160x28 AK8160X28 0,96 0,014 kg
Abdeckkappe 8 160x40 AK8160X40 1,03 0,021 kg
Abdeckkappe 8 160x80 AK8160X80 1,35 0,037 kg
Abdeckkappe 8 40x16 AK840X16 0,39 0,002 kg
Abdeckkappe 8 40x40 AK840X40 0,47 0,005 kg
Abdeckkappe 8 40x40-45° AK840X40-45 0,39 0,004 kg
Abdeckkappe 8 80x16 AK880X16 0,39 0,004 kg
Abdeckkappe 8 80x40 AK880X40 0,56 0,011 kg
Abdeckkappe 8 80x80 AK880X80 0,66 0,019 kg
Abdeckkappe 8 R40-90° AK8R4090 0,37 0,004 kg
Abdeckkappe 8 R40/80-30° AK8R4080-30 0,39 0,005 kg
Abdeckkappe 8 R40/80-45° AK8R4080-45 0,44 0,006 kg
Abdeckkappe 8 R40/80-60° AK8R4080-60 0,47 0,007 kg
Abdeckkappe 8 R40/80-90° AK8R4080-90 0,54 0,011 kg
Bearbeitungskosten:
Gewinde schneiden per Stk.
GWSCH 1,10 0,000 kg
Schneidschraube 8 SCH8 2,50 0,017 kg
Schneidschraube 8 Satz SCH8SZ 2,85 0,027 kg