Hotline: +43 5574 86680
Die besten Treffer (Gewinde): Filter & Optionen
Baureihe 5 > Befestigungselemente 5: 6 Treffer
Baureihe 5 > Bodenelemente 5: 4 Treffer
Baureihe 6 > Befestigungselemente 6: 3 Treffer
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 6 Treffer
Baureihe 6 > Zubehör 6: 1 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 17 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 25 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 6 Treffer
Bohrung & Gewinde > Gewinde: 1 Treffer
Baureihe 5 > Bodenelemente 5: 4 Treffer
Baureihe 6 > Befestigungselemente 6: 3 Treffer
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 6 Treffer
Baureihe 6 > Zubehör 6: 1 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 17 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 25 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 6 Treffer
Bohrung & Gewinde > Gewinde: 1 Treffer
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckkappe 8 120x40 | AK8120X40 | 1,27 | 0,015 kg | ||
| Abdeckkappe 8 120x80 | AK8120X80 | 1,15 | 0,030 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x16 | AK8160X16 | 0,74 | 0,008 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x28 | AK8160X28 | 0,96 | 0,014 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x40 | AK8160X40 | 1,03 | 0,021 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x80 | AK8160X80 | 1,35 | 0,037 kg | ||
| Abdeckkappe 8 40x16 | AK840X16 | 0,39 | 0,002 kg | ||
| Abdeckkappe 8 40x40 | AK840X40 | 0,47 | 0,005 kg | ||
| Abdeckkappe 8 40x40-45° | AK840X40-45 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x16 | AK880X16 | 0,39 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x40 | AK880X40 | 0,56 | 0,011 kg | ||
| Abdeckkappe 8 80x80 | AK880X80 | 0,66 | 0,019 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40-90° | AK8R4090 | 0,37 | 0,004 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-30° | AK8R4080-30 | 0,39 | 0,005 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-45° | AK8R4080-45 | 0,44 | 0,006 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-60° | AK8R4080-60 | 0,47 | 0,007 kg | ||
| Abdeckkappe 8 R40/80-90° | AK8R4080-90 | 0,54 | 0,011 kg | ||
| Aufhängung 6/8 Satz | AH6-8SZ | 4,41 | 0,070 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Gewinde schneiden per Stk. |
GWSCH | 1,10 | 0,000 kg | ||
| Fußplatte 5 40x20 M8 | FP540X20M8 | 1,62 | 0,047 kg | ||
| Fußplatte 5 40x40 M10 | FP540X40M10 | 2,15 | 0,093 kg | ||
| Fußplatte 5 40x40 M12 | FP540X40M12 | 2,15 | 0,092 kg | ||
| Fußplatte 5 40x40 M8 | FP540X40M8 | 2,15 | 0,094 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M10 | FP660X30M10 | 3,28 | 0,106 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M12 | FP660X30M12 | 3,38 | 0,103 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M16 | FP660X30M16 | 2,70 | 0,097 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M10 | FP660X60M10 | 3,36 | 0,198 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M12 | FP660X60M12 | 3,36 | 0,196 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M16 | FP660X60M16 | 3,36 | 0,186 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M10 | FP880X40M10 | 6,93 | 0,208 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M12 | FP880X40M12 | 4,61 | 0,210 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M16 | FP880X40M16 | 4,31 | 0,202 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M10 | FP880X80M10 | 7,91 | 0,405 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M12 | FP880X80M12 | 7,98 | 0,672 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M16 | FP880X80M16 | 8,65 | 0,650 kg | ||
| Nutenstein 5 M3 | NS5M3 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M3 Steg | NS5M3ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M4 | NS5M4 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M4 Steg | NS5M4ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M5 | NS5M5 | 0,27 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 5 M5 Steg | NS5M5ST | 0,29 | 0,002 kg | ||
| Nutenstein 6 M4 | NS6M4 | 0,29 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 6 M5 | NS6M5 | 0,29 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 6 M6 | NS6M6 | 0,29 | 0,004 kg | ||
| Nutenstein 8 M4 | NS8M4 | 0,29 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M4 rostfrei | NS8M4R | 0,80 | 0,012 kg | ||
| Nutenstein 8 M4 Steg | NS8M4ST | 0,29 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M5 | NS8M5 | 0,29 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M5 rostfrei | NS8M5R | 0,80 | 0,012 kg | ||
| Nutenstein 8 M5 Steg | NS8M5ST | 0,29 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 | NS8M6 | 0,29 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 rostfrei | NS8M6R | 0,80 | 0,011 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 schwer | NS8M6S | 0,37 | 0,016 kg | ||
| Nutenstein 8 M6 Steg | NS8M6ST | 0,29 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M6-36 | NS8M6-36 | 0,47 | 0,016 kg | ||
| Nutenstein 8 M6-76 | NS8M6-76 | 0,64 | 0,038 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 | NS8M8 | 0,29 | 0,009 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 rostfrei | NS8M8R | 0,80 | 0,010 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 schwer | NS8M8S | 0,35 | 0,016 kg | ||
| Nutenstein 8 M8 Steg | NS8M8ST | 0,29 | 0,009 kg | ||
| Nutenstein 8 M8-36 | NS8M8-36 | 0,47 | 0,014 kg | ||
| Nutenstein 8 M8-76 | NS8M8-76 | 0,64 | 0,036 kg | ||
| Nutenstein 8 Zn M3 | NS8ZNM3 | 0,33 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 8 Zn M4 | NS8ZNM4 | 0,25 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 8 Zn M5 | NS8ZNM5 | 0,25 | 0,005 kg | ||
| Nutenstein 8 Zn M6 | NS8ZNM6 | 0,23 | 0,004 kg | ||
| Potentialausgleich 6 | PAG6 | 0,43 | 0,002 kg | ||
| Schneidschraube 8 | SCH8 | 2,50 | 0,017 kg | ||
| Schneidschraube 8 Satz | SCH8SZ | 2,85 | 0,027 kg |
