Hotline: +43 5574 86680
Die besten Treffer (Bearbeitungskosten): Filter & Optionen
Baureihe 5 > Profile 5: 8 Treffer
Baureihe 6 > Profile 6: 10 Treffer
Baureihe 8 > Linearführung 8: 1 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 32 Treffer
Bohrung & Gewinde > Bohrung: 2 Treffer
Bohrung & Gewinde > Gewinde: 1 Treffer
Deckelprofil: 2 Treffer
Kanalprofil: 3 Treffer
Schnittkosten > Typ A: 1 Treffer
Schnittkosten > Typ B: 1 Treffer
Schnittkosten > Typ C: 1 Treffer
Schnittkosten > Typ D: 1 Treffer
Baureihe 6 > Profile 6: 10 Treffer
Baureihe 8 > Linearführung 8: 1 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 32 Treffer
Bohrung & Gewinde > Bohrung: 2 Treffer
Bohrung & Gewinde > Gewinde: 1 Treffer
Deckelprofil: 2 Treffer
Kanalprofil: 3 Treffer
Schnittkosten > Typ A: 1 Treffer
Schnittkosten > Typ B: 1 Treffer
Schnittkosten > Typ C: 1 Treffer
Schnittkosten > Typ D: 1 Treffer
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungskosten: Gewinde schneiden per Stk. |
GWSCH | 1,10 | 0,000 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Schnitt TYP A per Schnitt |
TYPA | 1,55 | 0,000 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Schnitt TYP B per Schnitt |
TYPB | 1,95 | 0,000 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Schnitt TYP C per Schnitt |
TYPC | 2,70 | 0,000 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Schnitt TYP D per Schnitt |
TYPD | 6,10 | 0,000 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Durchgangsbohrung ø7,5 mm per Stk. |
DB7.5 | 1,35 | 0,000 kg | ||
| Bearbeitungskosten: Stufenbohrung für Universalverbinder der Baureihen 5, 6, 8 per Stk. |
SB | 1,98 | 0,000 kg | ||
| Deckelprofil D40 E | DP40E | 7,16 | 0,300 kg | ||
| Deckelprofil D80 E | DP80E | 12,05 | 0,570 kg | ||
| Griffleistenprofil | PGL | 10,32 | 0,760 kg | ||
| Kanalprofil U 40x40xE | KPU4040E | 9,01 | 0,450 kg | ||
| Kanalprofil U 80x40xE | KPU8040E | 16,87 | 0,890 kg | ||
| Kanalprofil U 80x80xE | KPU8080E | 28,35 | 1,520 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40 | KP4040 | 35,28 | 2,300 kg | ||
| Klemmprofil 8 40x40-180° | KP4040180 | 49,58 | 2,560 kg | ||
| Laufrollenprofil 8 14 | LRP814 | 50,37 | 4,164 kg | ||
| Profil 5 20x10 | P52010 | 5,03 | 0,346 kg | ||
| Profil 5 20x20 | P52020 | 6,81 | 0,486 kg | ||
| Profil 5 40x10 | P54010 | 8,62 | 0,635 kg | ||
| Profil 5 40x20 | P54020 | 11,47 | 0,872 kg | ||
| Profil 5 40x40 | P54040 | 17,41 | 1,341 kg | ||
| Profil 5 60x20 | P56020 | 16,56 | 1,280 kg | ||
| Profil 5 60x40 | P56040 | 25,97 | 2,067 kg | ||
| Profil 5 80x20 | P58020 | 20,94 | 1,643 kg | ||
| Profil 6 120x30 leicht | P612030L | 36,99 | 2,939 kg | ||
| Profil 6 120x30 schwer | P612030S | 51,07 | 4,168 kg | ||
| Profil 6 120x60 leicht | P612060L | 46,13 | 5,050 kg | ||
| Profil 6 120x60 schwer | P612060S | 98,83 | 6,710 kg | ||
| Profil 6 30x30 leicht | P63030L | 12,07 | 0,881 kg | ||
| Profil 6 30x30 schwer | P63030S | 16,28 | 1,205 kg | ||
| Profil 6 60x30 leicht | P66030L | 20,95 | 1,567 kg | ||
| Profil 6 60x30 schwer | P66030S | 28,48 | 2,193 kg | ||
| Profil 6 60x60 leicht | P66060L | 32,68 | 2,614 kg | ||
| Profil 6 60x60 schwer | P66060S | 42,69 | 3,488 kg | ||
| Profil 8 120x40 leicht | P812040L | 59,48 | 4,384 kg | ||
| Profil 8 120x40 schwer | P812040S | 83,83 | 6,667 kg | ||
| Profil 8 120x80 leicht | P812080L | 104,17 | 8,716 kg | ||
| Profil 8 120x80 schwer | P812080S | 123,36 | 10,392 kg | ||
| Profil 8 160x28 | P816028 | 160,31 | 8,460 kg | ||
| Profil 8 160x40 leicht | P816040L | 69,58 | 5,696 kg | ||
| Profil 8 160x40 schwer | P816040S | 103,70 | 8,675 kg | ||
| Profil 8 160x80 leicht | P816080L | 122,36 | 10,240 kg | ||
| Profil 8 160x80 schwer | P816080S | 156,27 | 13,202 kg | ||
| Profil 8 40x16 schwer | P84016S | 14,57 | 1,156 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht | P84040L | 20,78 | 1,760 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 1N | P84040L1N | 22,50 | 1,812 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N180 | P84040L2N180 | 23,36 | 1,830 kg | ||
| Profil 8 40x40 leicht 2N90 | P84040L2N90 | 23,09 | 1,863 kg | ||
| Profil 8 40x40 schwer | P84040S | 30,28 | 2,493 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° leicht | P84040-45L | 19,73 | 1,529 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° schwer | P84040-45S | 24,60 | 1,970 kg | ||
| Profil 8 80x16 schwer | P88016S | 27,05 | 2,182 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht | P88040L | 35,84 | 3,072 kg | ||
| Profil 8 80x40 leicht 2N | P88040L2N | 38,18 | 3,108 kg | ||
| Profil 8 80x40 schwer | P88040S | 51,82 | 4,544 kg | ||
| Profil 8 80x80 leicht | P88080L | 63,59 | 5,157 kg | ||
| Profil 8 80x80 schwer | P88080S | 86,07 | 7,121 kg | ||
| Profil 8 R40-90° leicht | P8R40-90L | 19,19 | 1,523 kg | ||
| Profil 8 R40/80-30° | P8R4080-30 | 17,30 | 1,322 kg | ||
| Profil 8 R40/80-60° | P8R4080-60 | 27,65 | 2,191 kg | ||
| Rohr D50 AL | ROHRD50AL | 16,07 | 0,760 kg | ||
| Welle 8 14 | W814 | 23,33 | 1,210 kg | ||
| Wellenklemmprofil 8 D14 | WKP814 | 12,32 | 0,360 kg |
