Hotline: +43 5574 86680
Die besten Treffer (160): Filter & Optionen
Baureihe 6 > Bodenelemente 6: 2 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 6 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 8 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 6 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 6 Treffer
Baureihe 8 > Zubehör 8: 8 Treffer
Baureihe 8 > Abdeckkappe 8: 6 Treffer
Baureihe 8 > Befestigungselemente 8: 8 Treffer
Baureihe 8 > Bodenelemente 8: 6 Treffer
Baureihe 8 > Profile 8: 6 Treffer
Baureihe 8 > Zubehör 8: 8 Treffer
| Artikel | Prod.-Nr. | Preis | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckkappe 8 160x16 | AK8160X16 | 0,74 | 0,008 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x28 | AK8160X28 | 0,96 | 0,014 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x40 | AK8160X40 | 1,03 | 0,021 kg | ||
| Abdeckkappe 8 160x80 | AK8160X80 | 1,35 | 0,037 kg | ||
| Aufhängung 6/8 Satz | AH6-8SZ | 4,41 | 0,070 kg | ||
| Distanzplatte UB8 10mm | DPUB810 | 0,27 | 0,004 kg | ||
| Distanzplatte UB8 2mm | DPUB82 | 0,20 | 0,001 kg | ||
| Distanzplatte UB8 3mm | DPUB83 | 0,20 | 0,001 kg | ||
| Distanzplatte UB8 5mm | DPUB85 | 0,25 | 0,002 kg | ||
| Fußplatte 6 60x30 M16 | FP660X30M16 | 2,70 | 0,097 kg | ||
| Fußplatte 6 60x60 M16 | FP660X60M16 | 3,36 | 0,186 kg | ||
| Fußplatte 8 80x40 M16 | FP880X40M16 | 4,31 | 0,202 kg | ||
| Fußplatte 8 80x80 M16 | FP880X80M16 | 8,65 | 0,650 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 | HG8ALU160 | 2,42 | 0,041 kg | ||
| Handgriff 8 Alu 160 gebogen | HG8ALU160G | 2,62 | 0,046 kg | ||
| Handgriff 8 PA 160 | HG8PA160 | 2,45 | 0,088 kg | ||
| Handgriff Abdeckkappe 8 160 PA | HAK8160PA | 1,35 | 0,019 kg | ||
| Lasche 8 40 schwarz | LCH40 | 2,60 | 0,093 kg | ||
| Profil 8 160x28 | P816028 | 160,31 | 8,460 kg | ||
| Profil 8 160x40 leicht | P816040L | 69,58 | 5,696 kg | ||
| Profil 8 160x40 schwer | P816040S | 103,70 | 8,675 kg | ||
| Profil 8 160x80 leicht | P816080L | 122,36 | 10,240 kg | ||
| Profil 8 160x80 schwer | P816080S | 156,27 | 13,202 kg | ||
| Profil 8 40x40-45° schwer | P84040-45S | 24,60 | 1,970 kg | ||
| Stellfuß D80 M12x160 | SD80M12X160 | 7,34 | 0,880 kg | ||
| Stellfuß D80 M16x160 | SD80M16X160 | 11,87 | 0,495 kg | ||
| Uniblock 8 PA 10 | UB810 | 1,00 | 0,010 kg | ||
| Verbindungssatz 8 40x40-45° | V4040-45SZ | 3,01 | 0,127 kg | ||
| Winkel 8 160x80 ZN (ohne Zubehör) | W16080ZNOZ | 12,19 | 0,530 kg | ||
| Winkel 8 160x80 ZN Satz | W16080ZNSZ | 12,86 | 0,662 kg | ||
| Winkel 8 40 schwarz | W40SCH | 2,83 | 0,081 kg | ||
| Winkelabdeckkappe 8 160x80 | WAK816080 | 1,10 | 0,025 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 mit Verstellung | WSTFMV8 | 6,19 | 0,271 kg | ||
| Winkelstellfuß 8 ohne Verstellung | WSTFOV8 | 5,13 | 0,216 kg | ||
| Zentrierplatte 8 mit Lappen | ZP8L | 0,37 | 0,012 kg | ||
| Zentrierplatte 8 Satz | ZP8SZ | 0,64 | 0,021 kg |
